取扱い商品・商品一覧 取扱い商品・商品一覧
ホーム > クリアファイル印刷[一覧] > 【オンデマンド印刷】セミクリアファイル[セミクリアファイル 乳白色 270μ]

クリアファイル印刷

【STEP1】料金表からご希望の部数・納期も価格をクリックしてください

【オンデマンド印刷】セミクリアファイル
[セミクリアファイル 乳白色 270μ / 3営業日]

納期・用紙選択で、価格表が切り替わります。 納期・発送日選択用紙選択料金をクリック

納期・発送日

納期を選択できます。
3営業日

納期が「 3営業日 」の場合
受付確定日4月22日(月)受付の場合4月23日(火)受付の場合4月24日(水)受付の場合
発送日 4月25日(木)発送 4月26日(金)発送 4月30日(火)発送
  • 受付確定日とは、お昼12時まで【オンデマンド印刷おまかせ】に入稿が完了し、弊社にて問題ないデータと確認できた日となります。
  • 発送日とは、弊社から発送手配を行う日となります。 お客様のお手元に届くのは発送日以降1〜2日となります。
  • 銀行振込の場合は、弊社にてお振込確認後に、商品を発送とさせていただきます。

用紙選択

用紙を選択できます。

価格表

[セミクリアファイル 乳白色 270μ / 3営業日]
ご注文は下記の料金(税込)をクリックしてください。 納期、用紙の選択によって、価格表の表示が変わります。
部数
片面モノクロ

両面モノクロ

片面フルカラー

フルカラー/Bk1色

両面フルカラー
5部 2,560 2,760 3,110 3,360 3,760
10部 3,920 4,020 4,120 4,720 5,520
15部 5,080 5,230 5,380 5,900 7,030
20部 6,040 6,240 6,440 6,840 8,040
25部 7,050 7,300 7,420 7,670 8,550
30部 7,950 8,100 8,250 8,400 9,450
35部 8,940 9,110 9,290 9,460 10,510
40部 9,870 10,070 10,270 10,470 11,470
45部 10,760 10,980 11,210 11,430 12,330
50部 11,590 11,840 12,090 12,340 13,340
55部 12,370 12,650 12,920 13,200 14,300
60部 13,290 13,590 13,710 14,010 15,210
65部 14,250 14,440 14,640 14,960 16,070
70部 15,130 15,340 15,480 15,830 17,090
75部 16,140 16,140 16,360 16,740 18,240
80部 16,740 16,980 17,140 17,540 19,140
85部 17,560 17,730 18,150 18,580 20,110
90部 18,440 18,530 19,160 19,610 20,960
95部 19,320 19,410 20,170 20,650 21,880
100部 20,180 20,280 21,180 21,680 22,680
105部 21,030 21,140 22,190 22,710 23,660
110部 21,880 22,100 23,200 23,750 24,630
115部 22,710 23,060 24,210 24,780 25,700
120部 23,540 24,020 25,220 25,820 26,660
125部 24,350 24,980 26,230 26,850 27,600
130部 25,150 25,930 27,230 27,880 28,530
135部 25,950 26,890 28,240 28,920 29,590
140部 26,730 27,850 29,250 29,950 30,650
145部 27,510 28,810 30,260 30,990 31,710
150部 28,270 29,770 31,270 32,020 32,770
155部 29,180 30,730 32,280 33,050 33,830
160部 30,090 31,690 33,290 34,090 34,890
165部 31,000 32,650 34,300 35,120 35,950
170部 31,910 33,610 35,310 36,160 37,010
175部 32,820 34,570 36,320 37,190 38,070
180部 33,720 35,520 37,320 38,220 39,120
185部 34,630 36,480 38,330 39,260 40,180
190部 35,540 37,440 39,340 40,290 41,240
195部 36,450 38,400 40,350 41,330 42,300
200部 37,360 39,360 41,360 42,360 43,360
205部 38,270 40,320 42,370 43,390 44,420
210部 39,180 41,280 43,380 44,430 45,480
215部 40,090 42,240 44,390 45,460 46,540
220部 41,000 43,200 45,400 46,500 47,600
225部 41,910 44,160 46,410 47,530 48,660
230部 42,810 45,110 47,410 48,560 49,710
235部 43,720 46,070 48,420 49,600 50,770
240部 44,630 47,030 49,430 50,630 51,830
245部 45,540 47,990 50,440 51,670 52,890
250部 46,450 48,950 51,450 52,700 53,950
255部 47,360 49,910 52,460 53,730 55,010
260部 48,270 50,870 53,470 54,770 56,070
265部 49,180 51,830 54,480 55,800 57,130
270部 50,090 52,790 55,490 56,840 58,190
275部 51,000 53,750 56,500 57,870 59,250
280部 51,900 54,700 57,500 58,900 60,300
285部 52,810 55,660 58,510 59,940 61,360
290部 53,720 56,620 59,520 60,970 62,420
295部 54,630 57,580 60,530 62,010 63,480
300部 55,540 58,540 61,540 63,040 64,540

※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。

表示価格には、データ処理、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
 TEL:022-236-7202 (担当窓口:小野寺・一戸)
 E-mail:storemanager@ondemandinsatsu.com

営業日カレンダー

の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。
一部の土曜日につきまして、営業はしておりますが、配送業務は致しておりません。
納期・配送に関しましても、土曜の営業日は営業日日数にカウントされませんことを予めご了承下さい。
*当日発送対象商品も、翌営業日の配送となります。

お問い合わせ フォームからのお問い合わせ メールからのお問い合わせ

仙台市、小ロット印刷、少部数印刷なら「オンデマンド印刷おまかせ」


株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)

〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895

Copyright(C) IMAGEPARK Co,.Ltd. All Rights Reserved.